-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 30,50; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; ул.Петрова 14/2 бывший м—н1Астана
-
10 900 000 тг.Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 5/5; Вторичка; Микрорайон Лесная Поляна, д.4Астана
-
26 000 000 тг.Площадь, м2: 44,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 19/28; Вторичка; Нажимеденова 4Астана
-
26 500 000 тг.Площадь, м2: 44,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 19/25; Вторичка; Нажимеденова 4Астана
-
15 000 000 тг.Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 5/8; Букейхана 27/1Астана
-
17 000 000 тг.Площадь, м2: 60,00; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Этаж: 2/14; Вторичка; ул. Кордай, 77Астана
-
13 000 000 тг.Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 4/4; Новостройка; Победа 65, кв 61Астана
-
48 000 000 тг.Площадь, м2: 83,00; Комнат: 3; Монолит; Этаж: 3/9; Новостройка; Улица Ивана ПанфиловаАстана
-
38 877 000 тг.Площадь, м2: 97,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/12; Вторичка; Кенесары-РеспубликиАстана
-
28 000 000 тг.Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/6; Новостройка; Кенена азербаева дом6Астана
-
12 500 000 тг.Площадь, м2: 47,60; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; ЖангельдинаАстана
-
70 000 000 тг.Площадь, м2: 112,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 6/6; Вторичка; пр.Кабанбай Батыра д.9Астана
-
-
26 500 000 тг.Площадь, м2: 44,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 19/25; Вторичка; Нажимеденова 4Астана
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 283,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 5/10; Вторичка; кудайбердыулы 23Астана
-
19 900 000 тг.Площадь, м2: 51,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 9/12; Вторичка; Кошкарбаева -СарыкольАстана
-
19 900 000 тг.Площадь, м2: 51,00; Комнат: 2; Монолит; Этаж: 9/12; Вторичка; Кошкарбаева -СарыкольАстана
-
23 000 000 тг.Площадь, м2: 74,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/9; Вторичка; ул. Г.Мустафина 3/2Астана
-
11 000 000 тг.Площадь, м2: 30,00; Комнат: 1; Блочный; Этаж: 5/5; Вторичка; Кажимукана 8/1 кв.49Астана
-
13 949 000 тг.Комнат: 1; Монолит; Этаж: 4/9; Новостройка; Улица 38 дом 30 ЖК ново сити 1Астана